Ecco a voi la classifica finale della Kingdom Modern 2018/19:
| Nome | Totale |
| Cazzella Davide | 126 |
| Fochini Adriano | 117 |
| Matei Adrian | 113 |
| Di Bartolomei Andrea | 101 |
| Passarani Teseo | 93 |
| Santini Saverio | 92 |
| Cenami Francesco | 89 |
| Veleno Matteo | 68 |
| Gasparini Michele | 64 |
| Biscione Claudio | 59 |
| Donfrancesco Ivan | 58 |
| Aiello Stefano | 57 |
| Micolonghi Flavio | 56 |
| Sarra Stefano | 54 |
| Provaroni Gian Luca | 54 |
| Zaccagnini Diego | 53 |
| D’Elia Gerando | 53 |
| Simonato Luca | 52 |
| Di Paola Valerio | 47 |
| Luppi Stefano | 47 |
| Bocci Filippo | 46 |
| Giacomoni Jacopo | 45 |
| Tassi Gabriele | 42 |
| Ippoliti Daniele | 42 |
| Di Curzio Andrea | 42 |
| Valente Oliviero | 41 |
| Corsi Simone | 41 |
| Ghini Edoardo | 40 |
| De angelis Francesco | 37 |
| Leuzzi Fabrizio | 33 |
| Portaro Alessandro | 31 |
| Panella Adriano | 30 |
| Bergodi Andrea | 28 |
| Guerrieri Federico | 28 |
| Pelo Andrea | 28 |
| Trogu Francesco | 28 |
| Scaringella Iacopo | 27 |
| Vivaldini Marco | 27 |
| Porzi Simone | 26 |
| Spampinato Marco | 26 |
| Di Pietro Stefano | 25 |
| Mancini Matteo | 25 |
| Mastrone Marcello | 25 |
| Palombi Davide | 25 |
| De Angelis Luca | 25 |
| Stefanini Matteo | 24 |
| Rabuffi Antonello | 24 |
| Tarquini Mattia | 23 |
| Russo Lorenzo | 23 |
| Buresti Andrea | 23 |
| Cocco Alessandro | 23 |
| Aldrighetti Fabio | 23 |
| Focarelli Alessandro | 22 |
| Castaldo Lorenzo | 21 |
| Barenghi Alessandro | 21 |
| Rolle Damir | 20 |
| Celi Fabio | 20 |
| Noffke Achim | 19 |
| Cacciamani Riccardo | 19 |
| Ponza Valerio | 19 |
| Stissi Stefano | 18 |
| Fabrizi Marco | 17 |
| Moure Matteo | 17 |
| Marottoli Antonio Maria | 16 |
| Surkos Andrei | 16 |
| Mari Simone | 16 |
| Tarquini Francesco | 15 |
| Assante Bartolomeo | 15 |
| Capecce Luigi | 15 |
| Allseitz Brandin | 15 |
| Massaccesi Sergio | 15 |
| Canfarotta simone | 15 |
| Cammilluzzi Marco | 15 |
| Paglieri Fabio | 15 |
| Madaro Luca | 14 |
| Cefalà Raffaele | 13 |
| Trella Leonardo | 13 |
| Cirioni Marco | 12 |
| Montagni Alessio | 12 |
| Bonuglia Luca | 12 |
| Tei Jacopo | 12 |
| Bergodi Alessio | 12 |
| Ferrillo Umberto | 12 |
| Pettazzoni Alessandro | 12 |
| Fornacini Mattia | 12 |
| Kuzminsky Paolo | 12 |
| Rossi Alessandro | 12 |
| Franceschi Filippo | 12 |
| Mariani Antonio | 12 |
| Iannone Giuseppe | 11 |
| Di Padova Elia | 10 |
| Aquino Pareja Francisco | 10 |
| Marconi Michele | 10 |
| Bordoni Matteo | 9 |
| Cetrullo Luca | 9 |
| De Carolis Alessandro | 9 |
| Gianchino Carmelo | 9 |
| Cancelli Tiziano | 9 |
| Ciric Stefan | 9 |
| Mocavini Roberto | 9 |
| Pirozzi Stefano | 9 |
| Fedi Alessio | 9 |
| Giuliani Fabio | 9 |
| Cibak Andrea | 9 |
| Scaduto Giuseppe | 9 |
| Novelli Michele | 9 |
| Amici Damiano | 9 |
| Ferrara Francesco | 9 |
| Di Bartolomeo Daniele | 9 |
| Mariani Biagio | 9 |
| Podda Alessio | 9 |
| Adduci Danilo | 7 |
| Papi Alessio | 7 |
| Fiori Alessandro | 7 |
| Masaniello Fabrizio | 6 |
| Venditto Valerio | 6 |
| Becherini Gabriele | 6 |
| Teodonio Fabrizio | 6 |
| Maciocie Eliano | 6 |
| Cesidio Cervi | 6 |
| Finori Antonio | 6 |
| Pagliuca Mirko | 6 |
| Al Takouri Karmi | 6 |
| Croce Gianluca | 6 |
| Pietrini Manuel | 6 |
| Gregori Matteo | 6 |
| Argilli Jacopo | 6 |
| Foderaro Massimiliano | 6 |
| Carboni Francesco | 6 |
| Martone Gianmarco | 6 |
| Micarelli Riccardo Xavier | 6 |
| Amoruso Lorenzo | 6 |
| Faucci Matteo | 6 |
| Angeli Alex | 6 |
| Salvati Simone | 4 |
| Gasperina Giacomo | 4 |
| Fusan Alessio | 3 |
| Martini Alessio | 3 |
| Sabbi Daniele | 3 |
| Edinger Thomas | 3 |
| Rinaldi Luca | 3 |
| Romeo Giordano | 3 |
| Venturi Federico | 3 |
| Gerardis Stefano | 3 |
| Avellino Gabriele | 3 |
| Trimarchi Simone | 3 |
| Castigliani Lorenzo | 3 |
| Quattrocchi Andrea | 3 |
| Forti Andrea | 3 |
| Scrocca Riccardo | 3 |
| Galimberti Emanuele | 3 |
| Pineschi Jacopo | 1 |
| Petrucci Francesco | 0 |
| Avoscan Raul | 0 |
| Fanelli Cristian | 0 |
| Costantini Victor | 0 |
| Festuccia Simone | 0 |
| Gentile Adriano | 0 |
| Abdel Ghani Sami | 0 |
| Natala Federico | 0 |
| Ardenti David | 0 |
| Giulini Diego | 0 |
Alla finalissima di questi due circuiti Modern potranno accedere solo 12 giocatori: i primi 8 classificati della Kingdom e i primi 4 classificati della Queendom. Il primo classificato di entrambi i campionati, inoltre accederà alla finale con un bye.

Finale King&Queen Modern
La Top4 si aggiudicherà 400€ in buono negozio, così suddivisa:
1° classificato: 200€ buono negozio
2° classificato: 100€ buono negozio
3/4° classificato: 50€ buono negozio
Il torneo sarà composto da turni di svizzera e Top.
Tutti i giocatori partecipanti riceveranno dei premi in gadget galattici!!! (tshirt, etc…)