Ecco a voi la classifica della Kingdom Modern 2017/18 aggiornata alla dodicesima tappa:
| Giocatore | Totale |
| Matei Adrian | 168 |
| Zaccagnini Diego | 145 |
| Pesce Omar | 117 |
| Assante Bartolomeo | 110 |
| Fochini Adriano | 107 |
| Cicerone Riccardo | 103 |
| Capecce Luigi | 102 |
| Micolonghi Flavio | 89 |
| Iannone Giuseppe | 87 |
| Focarelli Alessandro | 78 |
| Lindiri Cristofer | 78 |
| Biscione Claudio | 72 |
| Trogu Francesco | 69 |
| Donfrancesco Ivan | 69 |
| Aiello Stefano | 69 |
| Stefanini Matteo | 66 |
| Fornacini Mattia | 63 |
| Barenghi Alessandro | 62 |
| Finori Antonio | 61 |
| Gasparini Michele | 59 |
| Scaringella Jacopo | 58 |
| De Angelis Francesco | 57 |
| Ippoliti Daniele | 57 |
| Massaccesi Sergio | 56 |
| Santini Saverio | 51 |
| Bordoni Matteo | 50 |
| Moure Matteo | 50 |
| Caporilli Michele | 49 |
| Mastrone Marcello | 47 |
| Grimaldi Gianluca | 46 |
| Vivaldini Marco | 46 |
| Novelli Michele | 46 |
| Pagliuca Mirko | 45 |
| De Vivo Fabio | 43 |
| Bergodi Alessio | 42 |
| Martone Fabrizio | 41 |
| Canfarotta Simone | 41 |
| Interra Luigi | 41 |
| Tei Jacopo | 40 |
| Buresti Andrea | 39 |
| Di Curzio Andrea | 38 |
| Ferrillo Umberto | 38 |
| Sabbi Daniele | 36 |
| Portaro Alessandro | 33 |
| Angiuli Riccardo | 32 |
| D’Elia Gerardo | 30 |
| Leuzzi Fabrizio | 30 |
| Riccioni Paolo | 29 |
| Curatella Lorenzo | 28 |
| Mignosi Riccardo | 28 |
| Chioccia Luca | 28 |
| Marinelli Gian Marco | 27 |
| Angiuli Emanuele | 27 |
| Castigliani Lorenzo | 27 |
| Gorgoglione Gianluca | 27 |
| Bei Clementi Francesco | 26 |
| Bevilacqua Giancarlo | 26 |
| Cocco Alessandro Luigi | 25 |
| Corsi Simone | 24 |
| Perfetti Matteo | 24 |
| Bocci Filippo | 24 |
| Mancini Matteo | 23 |
| Marconi Michele | 23 |
| Coscarella Stefano | 23 |
| Masciocchi Davide | 23 |
| Pace Flavio | 22 |
| Sarra Stefano | 22 |
| Venditto Valerio | 22 |
| Di Bartolomeo Daniele | 22 |
| Mazzoni Oleg | 21 |
| Bizzarri Fabio | 21 |
| Marino Gianmarco | 21 |
| Aliazzo Michele | 21 |
| Cervi Cesidio | 21 |
| Pineschi Iacopo | 21 |
| D’innocenzo Riccardo | 20 |
| Santoro Leonardo | 20 |
| Tassi Gabriele | 20 |
| Micarelli Riccardo | 20 |
| Zaccagnini Federico | 20 |
| Davoli Fausto | 19 |
| Urso Daniele | 19 |
| Lescarini Luigi | 19 |
| Cacciamani Riccardo | 19 |
| Pantini Manuel | 19 |
| Santelli Edoardo | 19 |
| Martone Gianmarco | 18 |
| Pagliuca Matteo | 18 |
| Cicchini Franco | 18 |
| Olmati Andrea | 18 |
| Adduci Danilo | 18 |
| Erba Iacopo | 18 |
| Costantini Victor | 18 |
| Cecca Emanuele | 18 |
| Avoscan Raul | 18 |
| Corfidi Alessio | 18 |
| Di Paolo Francesco | 18 |
| Mercuri Patrizio | 18 |
| Mauro Davide | 18 |
| Violoni Francesco | 17 |
| Confortini Stefano | 17 |
| Capogrossi Claudio | 16 |
| Cataldi Daniel | 16 |
| Marcet Santiago | 16 |
| Calisse Paolo | 16 |
| Cammilluzzi Marco | 16 |
| Bergodi Andrea | 16 |
| Pezzola Gustavo | 16 |
| Iacobucci Eugene | 16 |
| Ravazzani Andrea | 16 |
| Celi Fabio | 16 |
| Pizzini Andrea | 16 |
| Stissi Stefano | 16 |
| Tortolano Fabio | 16 |
| Bartollini Jacopo | 16 |
| Di Bartolomei Andrea | 15 |
| Colaruotolo Andrea | 15 |
| Chieregato Luca | 15 |
| Di Felice Matteo | 15 |
| Maggi Diego | 15 |
| Magi Andrea | 15 |
| Laurelli Antonio | 15 |
| Castaldo Lorenzo | 15 |
| Stival Federico | 13 |
| De Iulis Alex | 13 |
| Valente Jacopo | 13 |
| Capannolo Giovanni | 12 |
| Burli Guido | 12 |
| Zacchia Federico | 12 |
| Colangelo Gianluca | 12 |
| Signorelli Andrea | 12 |
| Di Paola Valerio | 12 |
| Spampinato Marco | 12 |
| Rizzo Alessandro | 12 |
| Soscia Fabio | 12 |
| Nappo Francesco | 12 |
| Muccioli Michele | 12 |
| Aldrighetti Fabio | 12 |
| Luppi Stefano | 12 |
| Damiani Fernando | 12 |
| Bovolenta Andrea | 12 |
| Cenami Francesco | 12 |
| Catalano Andrea | 12 |
| Fabbi Paolo | 11 |
| Cefalà Raffaele | 11 |
| Borgese Valerio | 10 |
| Guardini Matteo | 10 |
| Salvati Simone | 10 |
| De Agelis Luca | 9 |
| Bonaiuti Fabio | 9 |
| Zanga Emanuele | 9 |
| Paolella Luca | 9 |
| Mazzini Simone | 9 |
| Ranieri Giorgio | 9 |
| Valeri Marco | 9 |
| Sannino Giacinto | 9 |
| Sabbatini Lorenzo | 9 |
| Giuliani Fabio | 9 |
| Flagiello Nicola | 9 |
| Proietti Francesco | 9 |
| Venanzi Claudio | 9 |
| Pagano Paolo | 9 |
| Risoli Alessandro | 9 |
| Baglioni Francesco | 9 |
| Reale Giuseppe | 9 |
| Luisi Alberto | 9 |
| Alunni Leonardo | 9 |
| De Vincenzi Alessio | 9 |
| Mazzini Valerio | 9 |
| Caltagirone Luigi | 8 |
| Dopking Lars | 8 |
| Sneider Jean Paul | 8 |
| Tarquini Antonio | 8 |
| Galimberti Emanuele | 7 |
| Atia Karim | 7 |
| Scrocca Riccardo | 7 |
| Cerchi Alessio | 7 |
| Palmieri Fabio | 7 |
| Gregori Matteo | 7 |
| D’uva Antonino | 7 |
| Marchiori Riccardo | 7 |
| Villari Fabrizio | 7 |
| Noffke Achim | 6 |
| Pietrangeli Lorenzo | 6 |
| Polidoro Emilio | 6 |
| Callegari Giuliano | 6 |
| Cacioppi Francesco | 6 |
| Ponza Valerio | 6 |
| Mannocchi Danilo | 6 |
| Limiti Silo | 6 |
| Di Valentino Federica | 6 |
| Monaco Pietro | 6 |
| Cicco Pier Rodolfo | 6 |
| Calvano Paolo | 6 |
| Venturi Federico | 6 |
| Ognibene Giovanni Maria | 6 |
| De Angelis Lorenzo | 6 |
| Ponziani Mirko | 6 |
| Terenzio Matteo | 6 |
| Bonuglia Luca | 6 |
| Civerra Marco | 6 |
| Becherini Gabriele | 6 |
| Massariello Fabrizio | 6 |
| Passarani Teseo | 6 |
| Tarquini Mattia | 6 |
| Vinti Damiano | 6 |
| Natale Federico | 4 |
| Natale Emanuele | 4 |
| Cerretti Mario | 4 |
| Leardini Gianfranco | 4 |
| Magazzino Noemi | 4 |
| Facetti Massimo | 4 |
| Palombi Davide | 4 |
| Cervellione Davide | 3 |
| Cirioni Marco | 3 |
| Calafati Marco | 3 |
| Parisella Roberto | 3 |
| Simonato Luca | 3 |
| Leone Dante | 3 |
| Trimarchi Simone | 3 |
| Capozucca Matteo | 3 |
| Zuppi Michele | 3 |
| Cuomo Vittorio | 3 |
| Fede Marco | 3 |
| Santori Giacomo | 3 |
| Chiarelli Fabio | 3 |
| Sestu Fabrizio | 3 |
| Forti Andrea | 3 |
| Carraro Francesco | 3 |
| Guerrieri Federico | 3 |
| Perugini Francesco | 3 |
| Tassetti Roberto Maria | 2 |
| Zenga Emanuele | 1 |
| Raymondo Salvatore | 0 |
| Monaldi Danilo | 0 |
| Gomes Mario | 0 |
| Gentile Adriano | 0 |
| Primavera Riccardo | 0 |
| Pirozzi Stefano | 0 |
Primo turno:Il formato sarà eliminazione diretta con il seguente schema:Il “Kingdom Modern Master 2018″In caso di parità varrà, in primis, il maggior numero di tappe giocate e a seguire il miglior punteggio ottenuto in una singola tappa. E ricordate che al termine delle tappe stagionali i migliori 8 classificati parteciperanno al Kingdom Modern Master 2018!
GARA 1: 5° classificato VS 8° classificato
GARA 2: 6° classificato VS 7° classificato
Secondo turno:
GARA 3: 3° classificato VS vincitore GARA 2
GARA 4: 4° classificato VS vincitore GARA 1
SEMIFINALI:
SEMIFINALE 1: 1° classificato VS vincitore GARA 4
SEMIFINALE 2: 2° classificato VS vincitore GARA 3
FINALE:
Vincitore SEMIFINALE 1 VS Vincitore SEMIFINALE 2
Gli 8 partecipanti si contenderanno la seguente griglia garantita:
1° classificato: x4 Scalding Tarn + Coppa commemorativa
2° classificato: x2 Snapcaster Mage + medaglia commemorativa
3°/4° classificato: x1 Gerarca nobile
5°/6° classificato: x1 Misty Rainforest
7°/8° classificato: x1 Pantano Insanguinato